viernes, 19 de noviembre de 2010

PACHUCA 480 KM

C.C.D.A
PACHUCA 480 KM

COORDENADAS 020/07/17/00 098/49/59/00
PALOMAS ENGOMADAS 500
COMPETIDORES 23
SUELTA 7:05 AM
14/11/2010

Lug. Aceja # Socios / Miembros Año Número Marca duración distacia velocidad
1 1735 GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ 10 62015 13:33:50,0 6:28:50,0 474,375 1219,996
2 1543 JAVIER BUENROSTRO BRISEÑO 10 54956 13:37:12,0 6:32:12,0 476,195 1214,164
3 887 ADAN SANCHEZ URZUA 10 42683 13:39:50,0 6:34:50,0 477,902 1210,389
4 1146 VICTOR MANUEL GONZALEZ B. 10 42792 13:39:28,0 6:34:28,0 475,655 1205,818
5 120 DAVID GARCIA FLORES 10 42571 13:40:41,0 6:35:41,0 476,239 1203,587
6 558 VICTOR MANUEL GARATE G. 10 2604 13:39:16,0 6:34:16,0 473,341 1200,562
7 887 ADAN SANCHEZ URZUA 10 42695 13:43:33,0 6:38:33,0 477,902 1199,102
8 982 ROBERTO GRIMALDO GONZALEZ 10 91056 13:41:12,0 6:36:12,0 474,936 1198,729
9 1543 JAVIER BUENROSTRO BRISEÑO 10 69814 13:42:54,0 6:37:54,0 476,195 1196,771
10 120 DAVID GARCIA FLORES 10 92180 13:43:18,0 6:38:18,0 476,239 1195,679
11 958 RAUL REYES ROSALES 10 26755 13:51:18,0 6:46:18,0 485,733 1195,504
12 1622 PERICLES DELGADO R. 10 74927 13:46:29,0 6:41:29,0 478,417 1191,624
13 1642 JUAN CARLOS LOPEZ ROMERO 10 56652 13:42:53,0 6:37:53,0 474,008 1191,325
14 1711 PALOMAR RAMOS GONZALEZ 10 90269 13:44:45,0 6:39:45,0 475,857 1190,388
15 120 DAVID GARCIA FLORES 10 42522 13:45:10,0 6:40:10,0 476,239 1190,102
16 1351 PALOMAR ANITAS DOS 10 45210 13:45:27,0 6:40:27,0 476,133 1188,996
17 1834 HERMANOS RUIZ MACIAS 10 13980 13:47:08,0 6:42:08,0 477,914 1188,447
18 558 VICTOR MANUEL GARATE G. 10 2605 13:44:21,0 6:39:21,0 473,341 1185,28
19 1543 JAVIER BUENROSTRO BRISEÑO 10 54959 13:46:51,0 6:41:51,0 476,195 1185,007
20 1351 PALOMAR ANITAS DOS 10 90216 13:47:51,0 6:42:51,0 476,133 1181,912
21 1351 PALOMAR ANITAS DOS 10 45201 13:47:55,0 6:42:55,0 476,133 1181,717
22 558 VICTOR MANUEL GARATE G. 10 45393 13:46:51,0 6:41:51,0 473,341 1177,906
23 1835 LUIS ANTONIO LOPES RUIZ 10 19221 13:53:05,0 6:48:05,0 477,489 1170,078
24 1543 JAVIER BUENROSTRO BRISEÑO 10 54960 13:53:14,0 6:48:14,0 476,195 1166,478
25 887 ADAN SANCHEZ URZUA 10 42692 13:55:58,0 6:50:58,0 477,902 1162,873
26 1834 HERMANOS RUIZ MACIAS 10 102949 13:56:14,0 6:51:14,0 477,914 1162,148
27 887 ADAN SANCHEZ URZUA 10 42687 13:56:55,0 6:51:55,0 477,902 1160,191
28 958 RAUL REYES ROSALES 10 26729 14:03:44,0 6:58:44,0 485,733 1160,006
29 1146 VICTOR MANUEL GONZALEZ B. 10 64396 13:55:09,0 6:50:09,0 475,655 1159,71
30 4 HERMANOS ACEVES 10 96672 13:52:38,0 6:47:38,0 472,678 1159,568
31 120 DAVID GARCIA FLORES 10 42565 13:55:50,0 6:50:50,0 476,239 1159,203
32 1735 GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ 10 48448 13:54:14,0 6:49:14,0 474,375 1159,18
33 926 IGNACIO GOMEZ FIGUEROA 10 42262 13:57:31,0 6:52:31,0 477,442 1157,389
34 1735 GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ 10 48447 13:55:13,0 6:50:13,0 474,375 1156,402
35 1642 JUAN CARLOS LOPEZ ROMERO 10 108021 13:55:10,0 6:50:10,0 474,008 1155,648
36 1711 PALOMAR RAMOS GONZALEZ 10 45743 13:56:54,0 6:51:54,0 475,857 1155,274
37 1711 PALOMAR RAMOS GONZALEZ 10 36494 13:57:08,0 6:52:08,0 475,857 1154,62
38 1834 HERMANOS RUIZ MACIAS 10 102934 13:59:45,0 6:54:45,0 477,914 1152,294
39 1815 RAMIRO BRAMBILA PELAYO 10 23118 13:58:34,0 6:53:34,0 476,315 1151,726
40 4 HERMANOS ACEVES 10 96681 13:55:34,0 6:50:34,0 472,678 1151,283
41 1622 PERICLES DELGADO R. 10 82186 14:00:57,0 6:55:57,0 478,417 1150,18
42 982 ROBERTO GRIMALDO GONZALEZ 10 91076 13:59:06,0 6:54:06,0 474,936 1146,912
43 4 HERMANOS ACEVES 10 48024 13:57:52,0 6:52:52,0 472,678 1144,87
44 1351 PALOMAR ANITAS DOS 10 45224 14:01:26,0 6:56:26,0 476,133 1143,36
45 1642 JUAN CARLOS LOPEZ ROMERO 10 108036 13:59:48,0 6:54:48,0 474,008 1142,74
46 926 IGNACIO GOMEZ FIGUEROA 10 97992 14:03:04,0 6:58:04,0 477,442 1142,025
47 1530 PALOMAR FUENTES CEJA 10 65608 14:03:51,0 6:58:51,0 476,573 1137,814
48 1351 PALOMAR ANITAS DOS 10 45243 14:04:35,0 6:59:35,0 476,133 1134,777
49 1761 ANGEL MOLINA FERNANDEZ 10 111228 14:05:23,0 7:00:23,0 475,034 1130,003
50 982 ROBERTO GRIMALDO GONZALEZ 10 91078 14:05:50,0 7:00:50,0 474,936 1128,562
51 912 ISIDRO RAMIREZ VILLALOBOS 10 94324 14:05:55,0 7:00:55,0 473,178 1124,161
52 1530 PALOMAR FUENTES CEJA 10 65606 14:10:35,0 7:05:35,0 476,573 1119,812
53 1835 LUIS ANTONIO LOPES RUIZ 10 97995 14:12:42,0 7:07:42,0 477,489 1116,412
54 1801 PALOMAR SAUZALITO 10 64130 14:12:29,0 7:07:29,0 476,085 1113,693
55 1801 PALOMAR SAUZALITO 10 45963 14:12:35,0 7:07:35,0 476,085 1113,432
56 1530 PALOMAR FUENTES CEJA 10 65655 14:14:57,0 7:09:57,0 476,573 1108,439
57 1761 ANGEL MOLINA FERNANDEZ 10 26922 14:14:20,0 7:09:20,0 475,034 1106,446
58 912 ISIDRO RAMIREZ VILLALOBOS 10 94329 14:15:05,0 7:10:05,0 473,178 1100,201
59 1815 RAMIRO BRAMBILA PELAYO 10 21287 14:20:58,0 7:15:58,0 476,315 1092,55
60 912 ISIDRO RAMIREZ VILLALOBOS 10 23809 14:22:33,0 7:17:33,0 473,178 1081,426
61 1116 ROQUE HERNANDEZ CARMONA 10 102576 14:31:37,0 7:26:37,0 476,844 1067,681
62 887 ADAN SANCHEZ URZUA 10 42654 14:33:21,0 7:28:21,0 477,902 1065,913
63 1622 PERICLES DELGADO R. 10 74913 14:38:09,0 7:33:09,0 478,417 1055,759
64 1622 PERICLES DELGADO R. 10 74934 14:40:10,0 7:35:10,0 478,417 1051,081
65 982 ROBERTO GRIMALDO GONZALEZ 10 91072 14:36:58,0 7:31:58,0 474,936 1050,822

miércoles, 10 de noviembre de 2010

CAMPEONATO DE VELOCIDAD

C.C.D.A
CAMPEONATO DE VELOCIDAD
PICHONES 2010

Lug. Socios / Miembros PUNTUACION
1 DAVID GARCIA FLORES 8076,69
2 ADAN SANCHEZ URZUA 7978,016
3 JAVIER BUENROSTRO BRISEÑO 7977,112
4 PERICLES DELGADO R. 7976,942
5 IGNACIO GOMEZ FIGUEROA 7971,172
6 RAUL REYES ROSALES 7939,394
7 PALOMAR ANITAS DOS 7899,027
8 RAMIRO BRAMBILA PELAYO 7864,918
9 HERMANOS RUIZ MACIAS 7843,542
10 PALOMAR FUENTES CEJA 7842,41
11 GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ 7811,177
12 LUIS ANTONIO LOPEZ RUIZ 7765,83
13 PALOMAR SAUSALITO 7677,537
14 HERMANOS ACEVES B. 7659,234
15 NOE CISNEROS SALCIDO 7639,556
16 JUAN CARLOS LOPEZ ROMERO 7616,953
17 ANGEL MOLINA FERNADEZ 7583,135
18 JOSE MARTIN ZARAGOZA DIAZ 7574,807
19 ROBERTO GRIMALDO GONZALEZ 7496,761
20 ROQUE HERNANDEZ CARMONA 7442,731
21 JESUS PRIETO ARREAGA 7276,459
22 ISIDRO RAMIREZ VILLALOBOS 6578,353
23 PALOMAR RAMOS GONZALEZ 5426,87
24 VICTOR MANUEL GARATE G. 5379,093
25 GILBERTO LOPEZ MERCADO 2750,165
26 HERMANOS COVARRUBIAS RUIZ 2418,556

HUICHAPAN 400 KMS

C.C.D.A
HUICHAPAN 390 KM

COORDENADAS 20/16/15/00 N 099/31/35/00
PALOMAS ENGOMADAS 600
COMPETIDORES 30
SUELTA 7:20 AM
07/11/2010

Lug. Aceja # Socios / Miembros Año Número Marca duración distacia velocidad
1 1543 JAVIER BUENROSTRO BRISEÑO 10 54966 11:23:57,0 4:03:57,0 400,104 1640,108
2 887 ADAN SANCHEZ URZUA 10 42684 11:25:53,0 4:05:53,0 401,731 1633,83
3 1642 JUAN CARLOS LOPEZ ROMERO 10 56652 11:23:33,0 4:03:33,0 397,811 1633,386
4 120 DAVID GARCIA FLORES 10 42595 11:29:16,0 4:09:16,0 400,038 1604,86
5 1351 PALOMAR ANITAS DOS 10 45219 11:30:15,0 4:10:15,0 399,928 1598,116
6 1351 PALOMAR ANITAS DOS 10 45209 11:31:17,0 4:11:17,0 399,928 1591,544
7 120 DAVID GARCIA FLORES 10 42522 11:31:50,0 4:11:50,0 400,038 1588,504
8 1351 PALOMAR ANITAS DOS 10 97916 11:32:58,0 4:12:58,0 399,928 1580,953
9 1543 JAVIER BUENROSTRO BRISEÑO 10 54960 11:33:20,0 4:13:20,0 400,104 1579,359
10 558 VICTOR MANUEL GARATE G. 10 2603 11:32:11,0 4:12:11,0 397,229 1575,16
11 4 HERMANOS ACEVES B. 10 96677 11:34:23,0 4:14:23,0 398,566 1566,795
12 1642 JUAN CARLOS LOPEZ ROMERO 10 108021 11:34:05,0 4:14:05,0 397,811 1565,672
13 1543 JAVIER BUENROSTRO BRISEÑO 10 69803 11:35:38,0 4:15:38,0 400,104 1565,149
14 1622 PERICLES DELGADO R. 10 74927 11:37:47,0 4:17:47,0 402,091 1559,802
15 1695 JESUS PRIETO ARREAGA 10 42056 11:36:26,0 4:16:26,0 399,892 1559,439
16 120 DAVID GARCIA FLORES 10 42565 11:36:46,0 4:16:46,0 400,038 1557,983
17 558 VICTOR MANUEL GARATE G. 10 2610 11:35:04,0 4:15:04,0 397,229 1557,354
18 1801 PALOMAR SAUZALITO 10 64123 11:37:01,0 4:17:01,0 399,881 1555,856
19 1815 RAMIRO BRAMBILA PELAYO 10 21288 11:37:44,0 4:17:44,0 400,374 1553,443
20 1622 PERICLES DELGADO R. 10 74918 11:39:14,0 4:19:14,0 402,091 1551,078
21 1530 PALOMAR FUENTES CEJA 10 65654 11:39:04,0 4:19:04,0 400,503 1545,947
22 926 IGNACIO GOMEZ FIGUEROA 10 97992 11:39:40,0 4:19:40,0 401,257 1545,278
23 120 DAVID GARCIA FLORES 10 92176 11:38:57,0 4:18:57,0 400,038 1544,847
24 1622 PERICLES DELGADO R. 10 74913 11:40:40,0 4:20:40,0 402,091 1542,549
25 1711 PALOMAR RAMOS GONZALEZ 10 80928 11:39:28,0 4:19:28,0 399,671 1540,357
26 1761 ANGEL MOLINA FERNADEZ 10 111232 11:38:53,0 4:18:53,0 398,763 1540,321
27 1711 PALOMAR RAMOS GONZALEZ 10 45743 11:39:44,0 4:19:44,0 399,671 1538,776
28 1711 PALOMAR RAMOS GONZALEZ 10 97923 11:40:02,0 4:20:02,0 399,671 1537,001
29 1735 GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ 10 62015 11:39:23,0 4:19:23,0 398,112 1534,84
30 1711 PALOMAR RAMOS GONZALEZ 10 90272 11:40:24,0 4:20:24,0 399,671 1534,836
31 1834 HERMANOS RUIZ MACIAS 10 13980 11:41:55,0 4:21:55,0 401,726 1533,794
32 1835 LUIS ANTONIO LOPEZ RUIZ 10 80811 11:41:42,0 4:21:42,0 401,272 1533,329
33 1146 VICTOR MANUEL GONZALEZ B. 10 64397 11:40:34,0 4:20:34,0 399,386 1532,76
34 958 RAUL REYES ROSALES 10 26717 11:47:28,0 4:27:28,0 409,314 1530,337
35 1530 PALOMAR FUENTES CEJA 10 65648 11:41:45,0 4:21:45,0 400,503 1530,099
36 1146 VICTOR MANUEL GONZALEZ B. 10 42780 11:41:02,0 4:21:02,0 399,386 1530,02
37 1146 VICTOR MANUEL GONZALEZ B. 10 42776 11:41:29,0 4:21:29,0 399,386 1527,387
38 1695 JESUS PRIETO ARREAGA 10 42250 11:41:51,0 4:21:51,0 399,892 1527,18
39 1622 PERICLES DELGADO R. 10 74920 11:43:38,0 4:23:38,0 402,091 1525,19
40 1642 JUAN CARLOS LOPEZ ROMERO 10 42520 11:41:31,0 4:21:31,0 397,811 1521,169
41 1146 VICTOR MANUEL GONZALEZ B. 10 42775 11:42:40,0 4:22:40,0 399,386 1520,506
42 887 ADAN SANCHEZ URZUA 10 42654 11:44:18,0 4:24:18,0 401,731 1519,983
43 1735 GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ 10 48447 11:43:04,0 4:23:04,0 398,112 1513,35
44 1530 PALOMAR FUENTES CEJA 10 139615 11:44:48,0 4:24:48,0 400,503 1512,475
45 926 IGNACIO GOMEZ FIGUEROA 10 97980 11:45:40,0 4:25:40,0 401,257 1510,378
46 1835 LUIS ANTONIO LOPEZ RUIZ 10 45994 11:46:22,0 4:26:22,0 401,272 1506,466
47 1622 PERICLES DELGADO R. 10 74922 11:47:33,0 4:27:33,0 402,091 1502,863
48 1735 GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ 10 45884 11:44:56,0 4:24:56,0 398,112 1502,688
49 4 HERMANOS ACEVES B. 10 48024 11:45:32,0 4:25:32,0 398,566 1501,004
50 1735 GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ 10 2516 11:45:33,0 4:25:33,0 398,112 1499,198
51 1834 HERMANOS RUIZ MACIAS 10 102942 11:48:03,0 4:28:03,0 401,726 1498,698
52 1815 RAMIRO BRAMBILA PELAYO 10 23129 11:47:28,0 4:27:28,0 400,374 1496,912
53 1801 PALOMAR SAUZALITO 10 42697 11:47:34,0 4:27:34,0 399,881 1494,51
54 1622 PERICLES DELGADO R. 10 74935 11:49:44,0 4:29:44,0 402,091 1490,698
55 912 ISIDRO RAMIREZ VILLALOBOS 10 84567 11:46:25,0 4:26:25,0 396,968 1490,027
56 912 ISIDRO RAMIREZ VILLALOBOS 10 23822 11:46:34,0 4:26:34,0 396,968 1489,189
57 1622 PERICLES DELGADO R. 10 74911 11:50:12,0 4:30:12,0 402,091 1488,124
58 1761 ANGEL MOLINA FERNADEZ 10 111240 11:48:07,0 4:28:07,0 398,763 1487,276
59 1695 JESUS PRIETO ARREAGA 10 42063 11:49:39,0 4:29:39,0 399,892 1483,005
60 1815 RAMIRO BRAMBILA PELAYO 10 21282 11:50:39,0 4:30:39,0 400,374 1479,306
61 558 VICTOR MANUEL GARATE G. 10 6297 11:48:47,0 4:28:47,0 397,229 1477,878
62 1834 HERMANOS RUIZ MACIAS 10 107303 11:52:04,0 4:32:04,0 401,726 1476,572
63 1374 JOSE MARTIN ZARAGOZA DIAZ 10 90051 11:50:59,0 4:30:59,0 398,761 1471,535
64 982 ROBERTO GRIMALDO GONZALEZ 10 91057 11:51:13,0 4:31:13,0 398,737 1470,18
65 1835 LUIS ANTONIO LOPEZ RUIZ 10 19933 11:52:59,0 4:32:59,0 401,272 1469,951
66 120 DAVID GARCIA FLORES 10 92166 11:52:23,0 4:32:23,0 400,038 1468,659
67 1374 JOSE MARTIN ZARAGOZA DIAZ 10 90064 11:51:31,0 4:31:31,0 398,761 1468,644
68 1801 PALOMAR SAUZALITO 10 64130 11:53:09,0 4:33:09,0 399,881 1463,961
69 912 ISIDRO RAMIREZ VILLALOBOS 10 94322 11:51:49,0 4:31:49,0 396,968 1460,426
70 120 DAVID GARCIA FLORES 10 92174 11:54:21,0 4:34:21,0 400,038 1458,131
71 120 DAVID GARCIA FLORES 10 92179 11:54:44,0 4:34:44,0 400,038 1456,096
72 982 ROBERTO GRIMALDO GONZALEZ 10 91078 11:54:38,0 4:34:38,0 398,737 1451,889
73 1374 JOSE MARTIN ZARAGOZA DIAZ 10 90062 11:56:16,0 4:36:16,0 398,761 1443,393
74 864 GILBERTO LOPEZ MERCADO 10 7731 12:02:48,0 4:42:48,0 406,786 1438,424
75 1116 ROQUE HERNANDEZ CARMONA 10 102571 11:59:35,0 4:39:35,0 400,84 1433,706
76 4 HERMANOS ACEVES B. 10 96681 11:58:12,0 4:38:12,0 398,566 1432,662
77 982 ROBERTO GRIMALDO GONZALEZ 10 91079 11:59:34,0 4:39:34,0 398,737 1426,269
78 864 GILBERTO LOPEZ MERCADO 10 12160 12:06:34,0 4:46:34,0 406,786 1419,517
79 982 ROBERTO GRIMALDO GONZALEZ 10 91077 12:02:20,0 4:42:20,0 398,737 1412,292
80 4 HERMANOS ACEVES B. 10 48014 12:02:26,0 4:42:26,0 398,566 1411,188
81 958 RAUL REYES ROSALES 10 26729 12:15:44,0 4:55:44,0 409,314 1384,065
82 1116 ROQUE HERNANDEZ CARMONA 10 102572 12:15:20,0 4:55:20,0 400,84 1357,247
83 4 HERMANOS ACEVES B. 10 96672 12:24:19,0 5:04:19,0 398,566 1309,71
84 4 HERMANOS ACEVES B. 10 19865 12:26:38,0 5:06:38,0 398,566 1299,815

miércoles, 27 de octubre de 2010

JUVENTINO ROSAS 250 KM

C.C.D.A


COORDENADAS 20/35/32/00 N 100/59/36 W
PALOMAS ENGOMADAS 700
COMPETIDORES 30
SUELTA 8:00 AM
24/10/2010

lug. Aceja competidor año Número marca duración distacia velocidad
1 1622 PERICLES DELGADO R. 10 74920 11:06:50,0 3:06:50,0 248,175 1328,324
2 887 ADAN SANCHEZ URZUA 10 42654 11:06:39,0 3:06:39,0 247,854 1327,909
3 1530 PALOMAR FUENTES CEJA 10 65630 11:06:01,0 3:06:01,0 246,656 1325,99
4 120 DAVID GARCIA FLORES 10 92166 11:06:07,0 3:06:07,0 246,153 1322,575
5 1711 PALOMAR RAMOS GONZALEZ 10 90211 11:06:42,0 3:06:42,0 245,791 1316,504
6 958 RAUL REYES ROSALES 10 26757 11:14:46,0 3:14:46,0 255,38 1311,21
7 1543 JAVIER BUENROSTRO BRISEÑO 10 115183 11:08:06,0 3:08:06,0 246,251 1309,151
8 958 RAUL REYES ROSALES 10 64361 11:15:14,0 3:15:14,0 255,38 1308,076
9 1834 HERMANOS RUIZ MACIAS 10 13989 11:09:45,0 3:09:45,0 247,843 1306,156
10 558 VICTOR MANUEL GARATE G. 10 2605 11:06:24,0 3:06:24,0 243,37 1305,635
11 926 IGNACIO GOMEZ FIGUEROA 10 42258 11:06:28,0 3:06:28,0 247,376 1305,62
12 1695 JESUS PRIETO ARREAGA 10 42039 11:08:41,0 3:08:41,0 246,078 1304,185
13 120 DAVID GARCIA FLORES 10 42559 11:08:59,0 3:08:59,0 246,153 1302,513
14 887 ADAN SANCHEZ URZUA 10 42661 11:10:25,0 3:10:25,0 247,854 1301,641
15 1351 PALOMAR ANITAS DOS 10 45209 11:09:04,0 3:09:04,0 246,043 1301,357
16 1351 PALOMAR ANITAS DOS 10 45554 11:09:10,0 3:09:10,0 246,043 1300,669
17 1351 PALOMAR ANITAS DOS 10 45522 11:09:18,0 3:09:18,0 246,043 1299,752
18 1815 RAMIRO BRAMBILA PELAYO 10 23108 11:09:44,0 3:09:44,0 246,57 1299,561
19 120 DAVID GARCIA FLORES 10 42570 11:09:56,0 3:09:56,0 246,153 1295,998
20 1835 LUIS ANTONIO LOPEZ RUIZ 10 80811 11:11:00,0 3:11:00,0 247,382 1295,195
21 1815 RAMIRO BRAMBILA PELAYO 10 90048 11:10:52,0 3:10:52,0 246,57 1291,845
22 887 ADAN SANCHEZ URZUA 10 97951 11:11:55,0 3:11:55,0 247,854 1291,468
23 1711 PALOMAR RAMOS GONZALEZ 10 36494 11:10:20,0 3:10:20,0 245,791 1291,373
24 1530 PALOMAR FUENTES CEJA 10 65654 11:11:03,0 3:11:03,0 246,656 1291,056
25 558 VICTOR MANUEL GARATE G. 10 2616 11:08:32,0 3:08:32,0 243,37 1290,861
26 1835 LUIS ANTONIO LOPEZ RUIZ 10 45980 11:11:41,0 3:11:41,0 247,382 1290,578
27 1735 GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ 10 62015 11:09:20,0 3:09:20,0 244,212 1289,852
28 1543 JAVIER BUENROSTRO BRISEÑO 10 69814 11:11:00,0 3:11:00,0 246,251 1289,274
29 558 VICTOR MANUEL GARATE G. 10 2604 11:08:54,0 3:08:54,0 243,37 1288,356
30 1530 PALOMAR FUENTES CEJA 10 65621 11:11:40,0 3:11:40,0 246,656 1286,902
31 1834 HERMANOS RUIZ MACIAS 10 102943 11:13:04,0 3:13:04,0 247,843 1283,718
32 1146 VICTOR MANUEL GONZALEZ B. 10 42775 11:11:20,0 3:11:20,0 245,484 1283,018
33 1815 RAMIRO BRAMBILA PELAYO 10 23113 11:12:44,0 3:12:44,0 246,57 1279,333
34 1146 VICTOR MANUEL GONZALEZ B. 10 64396 11:11:55,0 3:11:55,0 245,484 1279,118
35 1543 JAVIER BUENROSTRO BRISEÑO 10 54967 11:12:42,0 3:12:42,0 246,251 1277,9
36 1110 NOE CISNEROS SALCIDO 10 29412 11:11:14,0 3:11:14,0 244,191 1276,927
37 1835 LUIS ANTONIO LOPEZ RUIZ 10 105320 11:14:00,0 3:14:00,0 247,382 1275,166
38 926 IGNACIO GOMEZ FIGUEROA 10 42262 11:14:12,0 3:14:12,0 247,376 1273,822
39 1735 GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ 10 45272 11:11:46,0 3:11:46,0 244,212 1273,485
40 1735 GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ 10 48448 11:12:06,0 3:12:06,0 244,212 1271,276
41 1711 PALOMAR RAMOS GONZALEZ 10 97923 11:13:28,0 3:13:28,0 245,791 1270,458
42 1622 PERICLES DELGADO R. 10 74911 11:15:25,0 3:15:25,0 248,175 1269,979
43 958 RAUL REYES ROSALES 10 26729 11:21:13,0 3:21:13,0 255,38 1269,179
44 1374 JOSE MARTIN ZARAGOZA DIAZ 10 48829 11:13:09,0 3:13:09,0 244,82 1267,513
45 1642 JUAN CARLOS LOPEZ ROMERO 10 56652 11:12:33,0 3:12:33,0 243,928 1266,832
46 1801 PALOMAR SAUZALITO 10 45963 11:14:19,0 3:14:19,0 245,995 1265,951
47 1116 ROQUE HERNANDEZ CARMONA 10 102576 11:15:24,0 3:15:24,0 247,014 1264,147
48 4 HERMANOS ACEVES B. 10 48026 11:13:40,0 3:13:40,0 244,661 1263,312
49 926 IGNACIO GOMEZ FIGUEROA 10 42255 11:16:16,0 3:16:16,0 247,376 1260,409
50 1622 PERICLES DELGADO R. 10 74319 11:17:10,0 3:17:10,0 248,175 1258,707
51 4 HERMANOS ACEVES B. 10 48025 11:14:45,0 3:14:45,0 244,661 1256,285
52 1110 NOE CISNEROS SALCIDO 10 29495 11:14:28,0 3:14:28,0 244,191 1255,696
53 1801 PALOMAR SAUZALITO 10 64122 11:15:55,0 3:15:55,0 245,995 1255,613
54 958 RAUL REYES ROSALES 10 2675 11:24:09,0 3:24:09,0 255,38 1250,943
55 1374 JOSE MARTIN ZARAGOZA DIAZ 10 48830 11:15:47,0 3:15:47,0 244,82 1250,464
56 912 ISIDRO RAMIREZ VILLALOBOS 10 23806 11:14:35,0 3:14:35,0 243,082 1249,246
57 1642 JUAN CARLOS LOPEZ ROMERO 10 108021 11:15:36,0 3:15:36,0 243,928 1247,078
58 1110 NOE CISNEROS SALCIDO 10 29496 11:16:04,0 3:16:04,0 244,191 1245,449
59 1374 JOSE MARTIN ZARAGOZA DIAZ 10 65678 11:17:03,0 3:17:03,0 244,82 1242,426
60 912 ISIDRO RAMIREZ VILLALOBOS 10 84574 11:15:45,0 3:15:45,0 243,082 1241,8
61 1642 JUAN CARLOS LOPEZ ROMERO 10 42520 11:16:47,0 3:16:47,0 243,928 1239,579
62 1622 PERICLES DELGADO R. 10 74918 11:20:13,0 3:20:13,0 248,175 1239,533
63 1801 PALOMAR SAUZALITO 10 64123 11:18:28,0 3:18:28,0 245,995 1239,48
64 1116 ROQUE HERNANDEZ CARMONA 10 102574 11:19:48,0 3:19:48,0 247,014 1236,308
65 1116 ROQUE HERNANDEZ CARMONA 10 107597 11:21:31,0 3:21:31,0 247,014 1225,776
66 1761 ANGEL MOLINA FERNADEZ 10 111233 11:20:13,0 3:20:13,0 244,861 1222,982
67 1761 ANGEL MOLINA FERNADEZ 10 111228 11:20:28,0 3:20:28,0 244,861 1221,457
68 1622 PERICLES DELGADO R. 10 74922 11:24:23,0 3:24:23,0 248,175 1214,263
69 912 ISIDRO RAMIREZ VILLALOBOS 10 84597 11:20:13,0 3:20:13,0 243,082 1214,097
70 4 HERMANOS ACEVES B. 10 19868 11:21:54,0 3:21:54,0 244,661 1211,795
71 1815 RAMIRO BRAMBILA PELAYO 10 21288 11:23:40,0 3:23:40,0 246,57 1210,655
72 1835 LUIS ANTONIO LOPEZ RUIZ 10 19933 11:24:22,0 3:24:22,0 247,382 1210,482
73 1622 PERICLES DELGADO R. 10 74935 11:25:46,0 3:25:46,0 248,175 1206,1
74 926 IGNACIO GOMEZ FIGUEROA 10 68590 11:25:56,0 3:25:56,0 247,376 1201,244
75 1735 GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ 10 2217 11:24:48,0 3:24:48,0 244,212 1192,442
76 1761 ANGEL MOLINA FERNADEZ 10 111232 11:26:50,0 3:26:50,0 244,861 1183,858
77 4 HERMANOS ACEVES B. 10 96672 11:26:41,0 3:26:41,0 244,661 1183,75
78 1735 GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ 10 2218 11:28:15,0 3:28:15,0 244,212 1172,687
79 982 ROBERTO GRIMALDO GONZALEZ 10 91078 11:29:34,0 3:29:34,0 244,853 1168,378
80 958 RAUL REYES ROSALES 10 26721 11:40:18,0 3:40:18,0 255,38 1159,238
81 982 ROBERTO GRIMALDO GONZALEZ 10 91076 11:36:32,0 3:36:32,0 244,853 1130,787
82 982 ROBERTO GRIMALDO GONZALEZ 10 91056 11:42:45,0 3:42:45,0 244,853 1099,228
83 120 DAVID GARCIA FLORES 10 92180 11:52:21,0 3:52:21,0 246,153 1059,407
84 4 HERMANOS ACEVES B. 10 48014 11:54:35,0 3:54:35,0 244,661 1042,962
85 120 DAVID GARCIA FLORES 10 92181 12:31:54,0 4:31:54,0 246,153 905,308
86 1695 JESUS PRIETO ARREAGA 10 42064 12:59:26,0 4:59:26,0 246,078 821,813
87 1834 HERMANOS RUIZ MACIAS 10 102950 13:09:04,0 5:09:04,0 247,843 801,908

lunes, 25 de octubre de 2010

ABASOLO 2010

C.C.D.A
ABASOLO 190 KM

COORDENADAS 20/27/36/00 N 101/31/41/00 W
COMPETIDORES 30
PALOMAS ENGOMADAS 650
SUELTA 8:00 AM
17/10/2010



lug. Socios / Miembros año Número hora de llegada duración distacia velocidad
1 DAVID GARCIA FLORES 10 42565 2010.10.17 10:30:05,0 2:30:05,0 192,337 1281,535
2 PERCICLES DELGADO R. 10 74916 2010.10.17 10:33:27,0 2:33:27,0 194,579 1268,031
3 IGNACIO GOMEZ FIGUEROA 10 97985 2010.10.17 10:33:07,0 2:33:07,0 193,533 1263,96
4 IGNACIO GOMEZ FIGUEROA 10 116750 2010.10.17 10:33:13,0 2:33:13,0 193,533 1263,135
