martes, 27 de abril de 2010

BERMEJILLO DRG. 580 KM

C.C.D.A
BERMEJILLO DRG. 580 KM

COORDENADAS 25º/53º/31º N 103º/37º/43º W
PALOMAS ENGOMADAS 307
COMPETIDORES 18
SUELTA 7:40 AM
24-abr-10


LUG. NOMBRE PALOMA AÑO MARCA T/VUELO DIST. VELOCIDAD
1 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 74876 9 15:43:32 8:03:32 572.667 1.184.338
2 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 74842 9 15:44:27 8:04:27 572.667 1.182.097
3 PALOMAR FUENTES CEJA 85445 9 15:54:09 8:14:07 577.362 1.168.472
4 FAMILIA RODRIGUEZ MU¥OZ g868 9 15:53:49 8:13:47 575.626 1.165.714
5 HERMANOS FERNANDEZ 37232 9 15:55:34 8:15:34 575.580 1.161.459
6 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 4278 9 15:54:08 8:14:08 572.667 1.158.932
7 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 74882 9 15:56:33 8:16:33 572.667 1.153.291
8 DAVID GARCIA FLORES 1091425 8 16:02:03 8:22:03 575.219 1.145.741
9 LUIS ANTONIO LOPEZ 98975 9 16:01:51 8:21:51 574.758 1.145.278
10 JUVENAL CAMACHO MONTA¥O 12119 9 16:02:14 8:22:12 574.815 1.144.593
11 JOSE LUIS LARIOS SANCHEZ 39943 9 16:03:32 8:23:32 574.998 1.141.927
12 PALOMAR SAUSALITO 73579 9 16:03:55 8:23:53 575.196 1.141.525
13 IGNACIO GOMEZ FIGUEROA 87886 9 16:04:28 8:24:28 575.315 1.140.442
14 HERMANOS FERNANDEZ g37201 9 16:05:09 8:25:09 575.580 1.139.425
15 FAMILIA RODRIGUEZ MU¥OZ 70584 9 16:06:58 8:26:56 575.626 1.135.476
16 HERMANOS FERNANDEZ 1063955 8 16:07:09 8:27:09 575.580 1.134.931
17 PALOMAR FUENTES CEJA 37086 9 16:10:13 8:30:11 577.362 1.131.675
18 HERMANOS FERNANDEZ g35980 9 16:09:04 8:29:04 575.580 1.130.658
19 IGNACIO GOMEZ FIGUEROA 48577 9 16:09:12 8:29:12 575.315 1.129.841
20 FAMILIA RODRIGUEZ MU¥OZ 70587 9 16:11:49 8:31:47 575.626 1.124.716
21 JOSE LUIS LARIOS SANCHEZ 37531 9 16:11:28 8:31:28 574.998 1.124.214
22 IGNACIO GOMEZ FIGUEROA g7157 9 16:11:45 8:31:45 575.315 1.124.211
23 RAMIRO BRAMBILA 29663 9 16:15:55 8:35:52 579.500 1.123.316
24 ROBERTO GRIMALDO GONZALEZ 72092 9 16:12:55 8:32:55 575.440 1.121.898
25 ROBERTO GRIMALDO GONZALEZ 103763 9 16:13:17 8:33:17 575.440 1.121.096
26 PALOMAR FUENTES CEJA 85422 9 16:15:07 8:35:04 577.362 1.120.910
27 HERMANOS FERNANDEZ 1067870 8 16:13:47 8:33:47 575.580 1.120.279
28 FAMILIA RODRIGUEZ MU¥OZ 1068455 8 16:14:05 8:34:03 575.626 1.119.757
29 PALOMAR FUENTES CEJA 85429 9 16:17:07 8:37:04 577.362 1.116.575
30 ANA PAULA ROMERO GARCIA 33863 9 16:20:14 8:40:11 580.380 1.115.686
31 RAMIRO BRAMBILA 76538 7 16:20:39 8:40:36 579.500 1.113.103
32 JUAN MANUEL AGUILA SANDOVAL 80523 9 16:14:48 8:34:48 572.123 1.111.350
33 ADOLFO GARCIA Y MIGUEL LOPEZ 1090076 8 16:18:49 8:38:49 575.805 1.109.843
34 FAMILIA RODRIGUEZ MU¥OZ g72823 9 16:21:43 8:41:41 575.626 1.103.373
35 ROBERTO GRIMALDO GONZALEZ 72095 9 16:21:52 8:41:52 575.440 1.102.657
36 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ g4271 9 16:19:24 8:39:24 572.667 1.102.554
37 JUAN MANUEL AGUILA SANDOVAL 30526 9 16:19:32 8:39:32 572.123 1.101.225
38 PALOMAR FUENTES CEJA 85433 9 16:24:42 8:44:39 577.362 1.100.436
39 DAVID GARCIA FLORES 1091422 8 16:23:34 8:43:34 575.219 1.098.655
40 ROBERTO GRIMALDO GONZALEZ 72089 9 16:24:02 8:44:02 575.440 1.098.098
41 JUAN MANUEL AGUILA SANDOVAL 30512 9 16:23:06 8:43:06 572.123 1.093.716
42 LUIS ANTONIO LOPEZ g98966 9 16:26:54 8:46:54 574.758 1.090.829
43 LUIS ANTONIO LOPEZ 94224 9 16:26:56 8:46:56 574.758 1.090.760
44 JUAN MANUEL AGUILA SANDOVAL g125894 7 16:25:40 8:45:40 572.123 1.088.376
45 PALOMAR SAUSALITO 37667 9 16:29:24 8:49:21 575.196 1.086.575
46 DAVID GARCIA FLORES 1091411 8 16:29:28 8:49:28 575.219 1.086.412
47 ADOLFO GARCIA Y MIGUEL LOPEZ g72721 9 16:30:08 8:50:08 575.805 1.086.152
48 ADOLFO GARCIA Y MIGUEL LOPEZ 65918 9 16:30:42 8:50:42 575.805 1.084.992
49 ADOLFO GARCIA Y MIGUEL LOPEZ 1090020 8 16:31:24 8:51:24 575.805 1.083.563
50 DAVID GARCIA FLORES g125934 7 16:34:00 8:54:00 575.219 1.077.189
51 GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ (2) g1001540 8 16:34:03 8:54:00 574.452 1.075.720
52 RIGOBERTP PADILLA PADILLA 1078736 8 16:37:59 8:57:59 578.602 1.075.502
53 JUVENAL CAMACHO MONTA¥O 9637 7 16:36:44 8:56:41 574.815 1.071.018
54 PALOMAR SAUSALITO 37660 9 16:46:06 9:06:03 575.196 1.053.346
55 RIGOBERTP PADILLA PADILLA 41136 9 16:54:40 9:14:40 578.602 1.043.153
56 LUIS ANTONIO LOPEZ 94219 9 17:01:36 9:21:36 574.758 1.023.429
57 PALOMAR SAUSALITO 37669 9 17:02:24 9:22:21 575.196 1.022.816
58 RAMIRO BRAMBILA g30395 9 17:07:13 9:27:10 579.500 1.021.718
59 GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ (2) 1091049 8 17:02:36 9:22:33 574.452 1.021.129
60 JUVENAL CAMACHO MONTA¥O g56387 7 17:10:05 9:30:02 574.815 1.008.362
61 JOSE LUIS LARIOS SANCHEZ g28456 9 17:12:35 9:32:35 574.998 1.004.217
62 VICTOR M.GARATE GONZALEZ g3283 9 18:58:14 11:18:11 577.113 850.954
63 VICTOR M.GARATE GONZALEZ g3278 9 19:22:39 11:42:36 577.113 821.383

lunes, 12 de abril de 2010

JUAN ALDAMA ZAC. 400 KMS.

COORDENADAS 24º/16º/41º N 103º25º/00 W
COMPETIDORES 29
PALOMAS ENGOMADAS 680
SUELTA 8:00 AM
11-abr-10


LUG. NOMBRE PALOMA AÑO MARCA T/VUELO DIST. VELOCIDAD
1 VICTOR M.GARATE GONZALEZ 113141 9 13:15:53 5:15:53 396.958 1.256.659
2 ADAN SANCHEZ URZUA 74829 9 13:14:47 5:14:45 395.477 1.256.478
3 HERMANOS FERNANDEZ 37223 9 13:16:29 5:16:29 395.413 1.249.396
4 GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ (2) 1087026 8 13:16:11 5:16:09 394.314 1.247.237
5 JUAN MANUEL AGUILA SANDOVAL 30502 9 13:15:02 5:15:00 391.997 1.244.436
6 DAVID GARCIA FLORES 155758 7 13:19:55 5:19:53 395.144 1.235.274
7 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 1034101 8 13:18:21 5:18:19 392.740 1.233.802
8 PALOMR RAMOS GONZALEZ 71349 9 13:20:44 5:20:44 395.446 1.232.943
9 ADAN SANCHEZ URZUA 1090672 8 13:20:50 5:20:48 395.477 1.232.782
10 DAVID GARCIA FLORES 53848 9 13:20:55 5:20:53 395.144 1.231.424
11 ADAN SANCHEZ URZUA D74828 9 13:21:30 5:21:28 395.477 1.230.226
12 PALOMAR SAUSALITO 37064 9 13:21:59 5:21:57 395.115 1.227.257
13 PALOMAR FUENTES CEJA 155093 7 13:24:32 5:24:29 397.308 1.224.370
14 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 74844 9 13:21:11 5:21:09 392.740 1.222.917
15 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 74850 9 13:21:17 5:21:15 392.740 1.222.536
16 ANGEL MOLINA FERNANDEZ 102443 6 13:22:44 5:22:44 394.106 1.221.151
17 ADOLFO GARCIA Y MIGUEL LOPEZ 72738 9 13:24:15 5:24:15 395.736 1.220.467
18 IGNACIO GOMEZ FIGUEROA 84972 9 13:24:15 5:24:15 395.279 1.219.057
19 ROBERTO GRIMALDO GONZALEZ 72057 9 13:24:24 5:24:24 395.325 1.218.634
20 ADAN SANCHEZ URZUA 73242 9 13:25:04 5:25:01 395.477 1.216.727
21 IGNACIO GOMEZ FIGUEROA 87886 9 13:25:31 5:25:31 395.279 1.214.313
22 JUAN MANUEL AGUILA SANDOVAL 30536 9 13:22:58 5:22:56 391.997 1.213.865
23 FAMILIA RODRIGUEZ MU¥OZ 178876 5 13:26:32 5:26:32 395.576 1.211.441
24 ADOLFO GARCIA Y MIGUEL LOPEZ D1090146 8 13:26:42 5:26:42 395.736 1.211.315
25 PALOMAR ANITAS DOS 980 9 13:26:57 5:26:54 395.096 1.208.553
26 PALOMAR FUENTES CEJA 85450 9 13:29:00 5:28:57 397.308 1.207.746
27 JUAN MANUEL AGUILA SANDOVAL 30531 9 13:25:21 5:25:18 391.997 1.204.972
28 FAMILIA RODRIGUEZ MU¥OZ 1090456 8 13:28:36 5:28:36 395.576 1.203.822
29 DAVID GARCIA FLORES 124861 9 13:28:29 5:28:26 395.144 1.203.056
30 JUAN MANUEL AGUILA SANDOVAL D125894 7 13:25:53 5:25:50 391.997 1.203.000
31 ADOLFO GARCIA Y MIGUEL LOPEZ 72721 9 13:29:00 5:29:00 395.736 1.202.846
32 JUVENAL CAMACHO MONTA¥O D101 9 13:28:41 5:28:38 394.834 1.201.381
33 DAVID GARCIA FLORES 1078412 8 13:29:01 5:28:58 395.144 1.201.106
34 PALOMR RAMOS GONZALEZ 71760 9 13:29:31 5:29:31 395.446 1.200.079
35 FAMILIA RODRIGUEZ MU¥OZ 72829 9 13:30:01 5:30:01 395.576 1.198.654
36 ROBERTO GRIMALDO GONZALEZ 72089 9 13:29:49 5:29:49 395.325 1.198.620
37 PALOMR RAMOS GONZALEZ 1129485 8 13:30:11 5:30:11 395.446 1.197.656
38 LUIS ANTONIO LOPEZ 94219 9 13:29:38 5:29:35 394.721 1.197.575
39 JUAN CARLOS LOPEZ ROMERO 126638 9 13:30:37 5:30:34 395.465 1.196.264
40 JUVENAL CAMACHO MONTA¥O 1085273 8 13:30:07 5:30:04 394.834 1.196.164
41 HERMANOS FERNANDEZ 149947 9 13:30:44 5:30:44 395.413 1.195.564
42 ANA PAULA ROMERO GARCIA 30400 9 13:35:25 5:35:25 400.332 1.193.537
43 JUAN CARLOS LOPEZ ROMERO 126608 9 13:32:05 5:32:02 395.465 1.190.980
44 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ D75851 9 13:30:01 5:29:58 392.740 1.190.181
45 RAMIRO BRAMBILA 30395 9 13:35:47 5:35:44 399.448 1.189.720
46 JUVENAL CAMACHO MONTA¥O 12045 9 13:32:16 5:32:13 394.834 1.188.424
47 DAVID GARCIA FLORES D1007038 8 13:32:33 5:32:30 395.144 1.188.343
48 ADOLFO GARCIA Y MIGUEL LOPEZ 72727 9 13:33:20 5:33:20 395.736 1.187.209
49 ROBERTO GRIMALDO GONZALEZ 155803 9 13:33:14 5:33:14 395.325 1.186.330
50 PALOMAR SAUSALITO 37659 9 13:33:18 5:33:15 395.115 1.185.584
51 GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ (2) 37718 9 13:32:47 5:32:44 394.314 1.185.017
52 LUIS ANTONIO LOPEZ 98966 9 13:34:14 5:34:11 394.721 1.181.092
53 RIGOBERTP PADILLA PADILLA 41136 9 13:37:41 5:37:41 398.505 1.180.115
54 JUAN CARLOS LOPEZ ROMERO 82162 6 13:35:14 5:35:11 395.465 1.179.788
55 RIGOBERTP PADILLA PADILLA 1078116 8 13:38:18 5:38:18 398.505 1.177.964
56 HERMANOS FERNANDEZ 1067870 8 13:35:56 5:35:56 395.413 1.177.058
57 LUIS ANTONIO LOPEZ 98970 9 13:35:23 5:35:20 394.721 1.177.042
58 RAMIRO BRAMBILA 30371 9 13:40:00 5:39:57 399.448 1.174.964
59 VICTOR M.GARATE GONZALEZ 113144 9 13:38:48 5:38:48 396.958 1.171.658
60 ALFONSO RENTERIA SOLANO 120093 9 13:37:58 5:37:56 395.246 1.169.577
61 ANA PAULA ROMERO GARCIA 30594 9 13:42:21 5:42:21 400.332 1.169.366
62 HERMANOS ACEVES B. 58205 9 13:37:18 5:37:18 393.870 1.167.714
63 VICTOR M.GARATE GONZALEZ 1017169 8 13:40:11 5:40:11 396.958 1.166.893
64 PALOMAR SAUSALITO 74839 9 13:38:59 5:38:56 395.115 1.165.706
65 JUAN ANTONIO MAGALLANES ZU¥IGA 72028 9 13:37:51 5:37:51 393.694 1.165.294
66 RIGOBERTP PADILLA PADILLA 12082 7 13:42:21 5:42:21 398.505 1.164.029
67 GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ (2) 91049 9 13:39:24 5:39:21 394.314 1.161.913
68 JOSE LUIS LARIOS SANCHEZ 13947 9 13:39:49 5:39:49 394.830 1.161.890
69 RAMIRO BRAMBILA 150251 7 13:44:31 5:44:28 399.448 1.159.559
70 JOSE LUIS LARIOS SANCHEZ 37351 9 13:40:35 5:40:35 394.830 1.159.275
71 ENRIQUE QUEZADA GONZALEZ 28457 9 13:38:01 5:37:58 391.119 1.157.214
72 PALOMAR ANITAS DOS 73034 9 13:41:43 5:41:40 395.096 1.156.324
73 JOSE MARTIN ZARAGOZA DIAZ 84944 9 13:37:51 5:37:48 390.518 1.156.006
74 FAMILIA RODRIGUEZ MU¥OZ D72830 9 13:42:32 5:42:32 395.576 1.154.854
75 FAMILIA RODRIGUEZ MU¥OZ D72832 9 13:42:45 5:42:45 395.576 1.154.124
76 ALFONSO RENTERIA SOLANO 120095 9 13:42:33 5:42:31 395.246 1.153.927
77 PALOMAR ANITAS DOS 33029 9 13:42:32 5:42:29 395.096 1.153.567
78 HERMANOS ACEVES B. 73590 9 13:43:50 5:43:50 393.870 1.145.525
79 RAMIRO BRAMBILA D30366 9 13:49:03 5:49:00 399.448 1.144.498
80 JOSE MARTIN ZARAGOZA DIAZ 1107647 8 13:41:31 5:41:28 390.518 1.143.594
81 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ D76706 9 13:44:00 5:43:57 392.740 1.141.798
82 JUVENAL CAMACHO MONTA¥O 128 9 13:49:59 5:49:56 394.834 1.128.260
83 ENRIQUE QUEZADA GONZALEZ 111194 7 13:46:49 5:46:46 391.119 1.127.849
84 JUAN MANUEL AGUILA SANDOVAL D108490 8 13:47:50 5:47:47 391.997 1.127.079
85 IGNACIO GOMEZ FIGUEROA D33662 6 13:51:38 5:51:38 395.279 1.124.123
86 PALOMAR TO¥O TO¥O 37672 9 13:56:36 5:56:33 395.081 1.108.017
87 JUAN ANTONIO MAGALLANES ZU¥IGA 72612 9 13:56:20 5:56:20 393.694 1.104.849
88 IGNACIO GOMEZ FIGUEROA D73858 9 13:59:44 5:59:44 395.279 1.098.812
89 JOSE MARTIN ZARAGOZA DIAZ 73876 9 13:55:28 5:55:25 390.518 1.098.711
90 PALOMAR TO¥O TO¥O 37674 9 14:12:32 6:12:29 395.081 1.060.624
91 HERMANOS FERNANDEZ 37229 9 14:15:53 6:15:53 395.413 1.051.957
92 DAVID GARCIA FLORES D1001530 8 14:21:22 6:21:19 395.144 1.036.220
93 JUAN ANTONIO MAGALLANES ZU¥IGA D72022 9 14:32:32 6:32:32 393.694 1.002.958
94 ADAN SANCHEZ URZUA D36688 9 15:04:00 7:03:57 395.477 932.807
95 RAMIRO BRAMBILA D71449 9 15:24:49 7:24:46 399.448 898.080
96 RAMIRO BRAMBILA D30780 9 16:59:23 8:59:20 399.448 740.618
97 ADOLFO GARCIA Y MIGUEL LOPEZ D124827 7 18:58:07 10:58:07 395.736 601.317
98 ENRIQUE QUEZADA GONZALEZ D27860 9 19:18:54 11:18:51 391.119 576.143

jueves, 1 de abril de 2010

CAMPEONATO DE VELOCIDAD ADULTAS CLUB Y ACEJA 2010

CLUB-ACEJA-NOMBRE COMPLETO-SIGLAS DEL CLUB-PUNTOS

1 16 ADOLFO GARCIA Y MIGUEL LOPEZ CCDA 9170,228
2 100 FAMILIA RODRIGUEZ MU¥OZ CCDA 9012,083
3 115 DAVID GARCIA FLORES CCDA 8993,219
4 131 PALOMAR FUENTES CEJA CCDA 8968,533
5 143 RAMIRO BRAMBILA CCDA 8954,156
6 201 PALOMAR TO¥O TO¥O CCDA 8883,853
7 207 IGNACIO GOMEZ FIGUEROA CCDA 8871,137
8 222 ROBERTO GRIMALDO GONZALEZ CCDA 8847,190
9 259 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ CCDA 8796,778
10 262 JOSE LUIS LARIOS SANCHEZ CCDA 8785,560
11 263 PALOMAR ANITAS DOS CCDA 8785,113
12 268 LUIS ANTONIO LOPEZ CCDA 8775,720
13 324 HERMANOS ACEVES B. CCDA 8705,424
14 327 ANA PAULA ROMERO GARCIA CCDA 8696,968
15 329 JUAN ANTONIO MAGALLANES ZU¥IGA CCDA 8694,318
16 330 VICTOR M.GARATE GONZALEZ CCDA 8688,938
17 354 ALFONSO RENTERIA SOLANO CCDA 8587,301
18 377 JUAN MANUEL AGUILA SANDOVAL CCDA 8391,999
19 379 GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ (2) CCDA 8368,114
20 389 ANGEL MOLINA FERNANDEZ CCDA 7805,913
21 404 ENRIQUE QUEZADA GONZALEZ CCDA 6390,072
22 441 RIGOBERTO PADILLA PADILLA CCDA 6176,184
23 467 ADAN SANCHEZ URZUA CCDA 6077,447
24 470 PALOMR RAMOS GONZALEZ CCDA 6070,738
25 496 JUAN CARLOS LOPEZ ROMERO CCDA 5960,620
26 547 PALOMAR SAUSALITO CCDA 5274,781
27 572 PALOMAR SANTA ELENA CCDA 4392,087
28 593 JAIME GARCIA RUBIO CCDA 3406,330
29 630 RIGOBERTP PADILLA PADILLA CCDA 2664,458
30 659 HERMANOS FERNANDEZ CCDA 1838,396