miércoles, 30 de marzo de 2011

GRAN PREMIO PANAMERICANO 2011 CCDA

EL CLUB CCDA PONE A LA VENTA 1000 ANILLOS GDL FMC DEL NUMERO 57001 AL 58000 PARA
EL GP QUE SE REALIZARA DEL CANELO N.L. CON UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 520 KMS.
EL DIA 12 DE NOVIEMBRE UNA SEMANA PREVIA AL DERBY DE LA ACEJA 2011

1º LUGAR 50000 PTS.
2º LUGAR 30000 PTS.
3º LUGAR 20000 PTS.
4º LUGAR 15000 PTS.
5º LUGAR 10000 PTS.
6º LUGAR 5000 PTS.
7º AL 11 LUGAR 3000 PTS.
12º AL 17 LUGAR 2000 PTS.
18º AL 20º LUGAR 1000 PTS.

ESTA PREMIACION ESTA BASADA EN LA COLOCACION DE 1000 ANILLOS
COSTO POR ANILLO SERA DE 200 PTS
*LA PARTICIPACION ES PARA LOS COMPETIDORES DE CUALQUIER CLUB O ESTADO
*PARA LOS COMPETIDORES FORANEOS PONDREMOS PALOMARES QUE ESTAN DISPUESTOS A RECIBIR LAS PALOMAS CON UNA REPARTICION DE 60%PARA EL CRIADOR Y 40% PARA EL COMPETIDOR
*SOLO COMPETIRAN LAS PALOMAS PORTADORAS DE ANILLO ESPECIFICADO SIN ESEPCION
*SE MANDARA UN JUEZ Y GRABARAN LA SUELTA
*HABRA CONSTATADORES A DOMICILIO AL REPORTAR LAS PALOMAS LLEGADAS
*TENDREMOS EL REPORTE CADA 15 DIAS DE LOS ANILLOS COLOCADOS
*LA ENTREGA DE PREMIOS SERA EL DIA JUEVES SIGUIENTE DEL VUELO

MAYORES INFORMES CON:

LIC. EDUARDO G. ORTEGA 333 463 1802
ADAN SANCHEZ URZUA 331 177 0797
MIGUEL FUENTES CORONA 331 268 7933
ROLANDO GOMEZ GUZMAN 333 8459993
ATTE: CENTRO COLOMBOFILO DEPORTIVO ATEMAJAC

lunes, 28 de marzo de 2011

TABASCO RESULTADOS OFICIALES

C.C.D.A
TABASCO ZAC. 130 KM O ZACATECAS 140 KMS

COORDENADAS 21°/51°/55°/5 N 102°/55°/23°/3° O
PALOMAS ENGOMADAS 300 AS 358
COMPETIDORES 15
SUELTA 7:25 AM
20/03/2011

LUG. # Aceja Socios / Miembros AÑO PALOMA MARCA duración distancia velocidad
1 926 NACHO Y CARLITOS 10 42257 08:59:02,0 1:34:02,0 134,442 1429,73
2 120 DAVID GARCIA FLORES 7 124842 08:59:34,0 1:34:34,0 133,872 1415,639
3 887 ADAN SANCHEZ URZUA 10 42654 09:00:27,0 1:35:27,0 134,783 1412,084
4 1543 JAVIER BUENROSTRO BRISEÑO 10 54964 09:01:14,0 1:36:14,0 135.788 1409,859
5 1543 JAVIER BUENROSTRO BRISEÑO 10 69816 09:01:18,0 1:36:18,0 135.788 1408,883
6 976 JUAN MANUEL AGUILA 9 30526 08:57:41,0 1:32:41,0 130,422 1407,182
7 976 JUAN MANUEL AGUILA 10 28218 08:57:44,0 1:32:44,0 130,422 1406,423
8 120 DAVID GARCIA FLORES 8 1012712 09:00:49,0 1:35:49,0 133,872 1397,171
9 120 DAVID GARCIA FLORES 8 1091529 09:01:21,0 1:36:21,0 133,872 1389,437
10 1543 JAVIER BUENROSTRO BRISEÑO 10 69814 09:02:58,0 1:37:58,0 135.788 1384,915
11 1530 MAJADMA LOFT 9 85438 09:03:20,0 1:38:20,0 135,903 1384,154
12 1530 MAJADMALOFT 10 65627 09:03:25,0 1:38:25,0 135,903 1382,982
13 1530 MAJADMALOFT 9 110967 09:03:31,0 1:38:31,0 135,903 1381,578
14 887 ADAN SANCHEZ URZUA 10 42684 09:03:26,0 1:38:26,0 134,783 1369,286
15 926 NACHO Y CARLITOS 9 48577 09:03:17,0 1:38:17,0 134,442 1367,905
16 1815 RAMIRO Y SAUL BRAMBILA 10 21282 09:06:00,0 1:41:00,0 138,126 1367,587
17 887 ADAN SANCHEZ URZUA 10 1092857 09:03:41,0 1:38:41,0 134,783 1365,817
18 1815 RAMIRO Y SAUL BRAMBILA 10 23104 09:06:45,0 1:41:45,0 138,126 1357,507
19 1351 PALOMAR ANITAS DOS 10 45257 09:04:11,0 1:39:11,0 133,781 1348,828
20 926 NACHO Y CARLITOS 10 84989 09:05:03,0 1:40:03,0 134,442 1343,751 GANADOR DEL CALENTURIENTO
21 1815 RAMIRO Y SAUL BRAMBILA 10 23102 09:08:13,0 1:43:13,0 138,126 1338,217
22 976 JUAN MANUEL AGUILA 9 28207 09:03:19,0 1:38:19,0 130,422 1326,554
23 285 RIGOBERTO PADILLA 9 41136 09:08:31,0 1:43:31,0 136,752 1321,067
24 1801 PALOMAR SAUSALITO 10 45968 09:06:30,0 1:41:30,0 133,782 1318,054
25 26 RIGOBERTO PADILLA 9 41134 09:08:51,0 1:43:51,0 136,752 1316,827
26 887 ADAN SANCHEZ URZUA 10 1090672 09:07:32,0 1:42:32,0 134,783 1314,533
27 1374 MARTIN Y HUGO ZARAGOZA 8 1107647 09:03:16,0 1:38:16,0 128,918 1311,922
28 1801 PALOMAR SAUSALITO 10 45963 09:07:04,0 1:42:04,0 133,782 1310,736
29 644 JAIME JAUREGUI 10 64109 09:07:16,0 1:42:16,0 133,793 1308,279
30 1351 PALOMAR ANITAS DOS 8 1091710 09:07:17,0 1:42:17,0 133,781 1307,948
31 285 RIGOBERTO PADILLA 9 41131 09:09:42,0 1:44:42,0 136,752 1306,136
32 1351 PALOMAR ANITAS DOS 10 45256 09:07:47,0 1:42:47,0 133,781 1301,585
33 644 JAIME JAUREGUI 10 64114 09:08:46,0 1:43:46,0 133,793 1289,368
34 558 VICTOR MANUEL GARATE 9 3283 09:10:38,0 1:45:38,0 134,671 1274,893
35 1374 MARTIN Y HUGO ZARAGOZA 10 90053 09:06:14,0 1:41:14,0 128,918 1273,476
36 644 JAIME JAUREGUI 10 64120 09:10:50,0 1:45:50,0 133,793 1264,189
37 558 VICTOR MANUEL GARATE 9 113144 09:11:47,0 1:46:47,0 134,671 1261,163
38 1711 PALOMAR RAMOS "EL GUAPO" 10 64181 09:11:21,0 1:46:21,0 134,038 1260,353
39 558 VICTOR MANUEL GARATE 9 79678 09:12:33,0 1:47:33,0 134,671 1252,173
40 1711 PALOMAR RAMOS "EL GUAPO" 10 120438 09:12:07,0 1:47:07,0 134,038 1251,332
41 1798 JOSE ARTURO VIVIAN 10 8457 09:11:36,0 1:46:36,0 132,964 1247,321
42 1374 MARTIN Y HUGO ZARAGOZA 85 4605 09:08:25,0 1:43:25,0 128,918 1246,591
43 1801 PALOMAR SAUSALITO 10 64122 09:12:52,0 1:47:52,0 133,782 1240,257
44 1798 JOSE ARTURO VIVIAN 10 101964 09:12:40,0 1:47:40,0 132,964 1234,963
45 1711 PALOMAR RAMOS "EL GUAPO" 10 90267 09:13:56,0 1:48:56,0 134,038 1230,464
46 1798 JOSE ARTURO VIVIAN 10 111555 09:18:42,0 1:53:42,0 132,964 1169,432
47 120 DAVID GARCIA FLORES 10 95556 09:21:37,0 1:56:37,0 133,872 1147,968

marcas que se tomaron para el vuelo villanueva zacatecas

VILLANUEVA ZAC.190.KMS.
CORDENADAS 22-20-41-7 N
18 COMPETIDORES 102-52-32- 32-7 E
PALOMAS ENGOMADAS 388 7:10:AM
LUG. # Aceja Socios / Miembros AÑO PALOMA MARCA MAS/MENOS
3 1815 RAMIRO Y SAUL BRAMBILA 10 23125 9-37-27 3
4 1815 RAMIRO Y SAUL BRAMBILA 10 21282 9-38-15 3
5 1815 RAMIRO Y SAUL BRAMBILA 10 23113 9-41-51 3
7 644 JAIME JAUREGUI MAGDALENO 10 64114 9-29-26 -23
8 644 JAIME JAUREGUI MAGDALENO 10 64109 9-34-50 -23
1 644 JAIME JAUREGUI MAGDALENO 10 95916 9-35-37 -23
2 1530 MAJADMA LOFT 10 65627 9:27:55 27
6 1530 MAJADMA LOFT 10 65615 9:31:06 27
9 1530 MAJADMA LOFT 10 65606 9:33:04 27
10 1543 JAVIER BUENROSTRO BRISEÑO 10 69810 9:26:39 9
14 1543 JAVIER BUENROSTRO BRISEÑO 10 54456 9:27:07 9
15 1543 JAVIER BUENROSTRO BRISEÑO 10 5733 9:28:14 9
17 1530 JUAN MANUEL AGUILA 10 28222 9:23:50 -4
16 887 JUAN MANUEL AGUILA 9 30548 9:24:16 -4
12 926 JUAN MANUEL AGUILA 10 28214 9:31:25 -4
21 3005 OMARGONZALEZ VAZQUEZ 8 1011173 9:46:26 10
18 3005 OMARGONZALEZ VAZQUEZ 6 101086 9:50:26 10
24 3005 OMARGONZALEZ VAZQUEZ 8 1011535 9:54:20 10
19 1351 PALOMAR ANITAS DOS 10 45225 9:25:34 -3 0
20 1351 PALOMAR ANITAS DOS 10 97906 9:30:10 0
30 1351 PALOMAR ANITAS DOS 10 45029 9:31:20 -3
13 LIBRADO ORTEGA GUERRERO 8 1032235 10:16:26 29
32 LIBRADO ORTEGA GUERRERO 10 118220 11:01:23 29
23 1801 PALOMAR SAUSALITO 10 64130 9:33:03 4
34 1801 PALOMAR SAUSALITO 10 45471 9:34:23 4
28 1801 PALOMAR SAUSALITO 10 45363 9:35:46 4
11 1374 MARTIN ZARAGOZA DIAZ 85 4612 9:30:49 -20
25 1374 MARTIN ZARAGOZA DIAZ 85 4607 9:32:08 -20
26 1374 MARTIN ZARAGOZA DIAZ 10 95867 9:32:36 -20
27 918 RAMON LOPEZ 7 124587 9:47:16 24
35 918 RAMON LOPEZ 8 1092417 9:59:11 24
29 120 DAVID GARCIA FLORES 10 97973 9:25:51 35
33 120 DAVID GARCIA FLORES 10 124851 9:27:48 35
36 120 DAVID GARCIA FLORES 10 103187 9:28:29 35
22 887 ADAN SANCHEZ URZUA 10 42654 9:30:22 8
37 887 ADAN SANCHEZ URZUA 10 42684 9:30;47 8
40 887 ADAN SANCHEZ URZUA 8 1005915 9:31:49 8
38 1711 PALOMAR RAMOS "EL GUAPO" 10 90267 9:30:09 40
42 1711 PALOMAR RAMOS "EL GUAPO" 10 45743 9:30:16 40
41 558 VICTOR MANUEL GARATE 9 113141 9:30:07 10
39 558 VICTOR MANUEL GARATE 9 3283 9:40:15 10
31 558 VICTOR MANUEL GARATE 10 113149 9:40:39 10
44 3003 GABRIEL ROSAS MARTINEZ 10 21504 9:22:05 3
43 3003 GABRIEL ROSAS MARTINEZ 10 115195 9:22:11 3
45 3003 GABRIEL ROSAS MARTINEZ 8 1102831 9:23:28 3
46 1798 JOSE ARTURO VIVIAN 10 111553 9-43-40 -10
47 1798 JOSE ARTURO VIVIAN 10 113834 9-48-45 -10
48 1798 JOSE ARTURO VIVIAN 10 52263 10:01:53 -10
49 926 NACHO Y CARLITOS 10 97987 9:28:39 -39
50 926 NACHO Y CARLITOS 10 42257 9:30:51 -39
51 926 NACHO Y CARLITOS 10 97986 9:33:03 -39
52 285 RIGOBERTO PADILLA PADILLA 10 42092 9:35:04 -3
53 285 RIGOBERTO PADILLA PADILLA 9 41134 9:35:45 -3


si hay algun error tienen asta el miercoles a las 12 hrs para corregirlo si no asise haran oficiales atte:ROLANDO GOMEZ SU PRESIDENTE Y AMIGO

viernes, 11 de marzo de 2011

PARA LOS COMPETIDORES QUE NO TENGAN RELOJ MECANICO

EL CLUB CCDA PONE A DISPOSICION DE LOS COMPETIDORES 18 RELOJES MECANICOS PARA LOS QUE NO TENGAN DE MANERA GRATUITA(EN OTROS CLUBES TE LOS RENTAN EN $500)

NO HAY PREFERENCIAS AQUI EL COMPAÑERO QUE LO NECESITE Y DE CUALQUIER ZONA SE LE PRESTARA EL RELOJ.

TAMBIEN SE INFORMA QUE HABRA PARA EL CAMPEON DE RUTA GENERAL DE ADULTOS 2011
UNA CESTA TOTALMENTE GRATIS PARA OPICHONES 2011 DE 50 AVES (SI VUELA MENOS SE PODRAN TRASFERIR AL COMPETIDOR QUE ASI CREA CONVENIENTE EL GANADOR,2° LUGAR MEDIA CESTA Y
3ER LUGAR CENA PARA DOS PERSONAS EN PRESTIGIADO RESTAURANT A ELECCION DEL GANADOR.

ATTE MESA DIRECTIVA 2011
TEL:13778970 CEL: 3334631802 LIC.EDUARDO ORTEGA
CEL:3312687933 MIGUEL FUENTES CORONAL:3311770797
CEL:3338459993 ROLANDO GOMEZ GUZMAN
CEL:3311770797 ADAN SANCHEZ URZUA
TEL:36605797 PROFESOR DAVID GARCIA