lunes, 28 de marzo de 2011

marcas que se tomaron para el vuelo villanueva zacatecas

VILLANUEVA ZAC.190.KMS.
CORDENADAS 22-20-41-7 N
18 COMPETIDORES 102-52-32- 32-7 E
PALOMAS ENGOMADAS 388 7:10:AM
LUG. # Aceja Socios / Miembros AÑO PALOMA MARCA MAS/MENOS
3 1815 RAMIRO Y SAUL BRAMBILA 10 23125 9-37-27 3
4 1815 RAMIRO Y SAUL BRAMBILA 10 21282 9-38-15 3
5 1815 RAMIRO Y SAUL BRAMBILA 10 23113 9-41-51 3
7 644 JAIME JAUREGUI MAGDALENO 10 64114 9-29-26 -23
8 644 JAIME JAUREGUI MAGDALENO 10 64109 9-34-50 -23
1 644 JAIME JAUREGUI MAGDALENO 10 95916 9-35-37 -23
2 1530 MAJADMA LOFT 10 65627 9:27:55 27
6 1530 MAJADMA LOFT 10 65615 9:31:06 27
9 1530 MAJADMA LOFT 10 65606 9:33:04 27
10 1543 JAVIER BUENROSTRO BRISEÑO 10 69810 9:26:39 9
14 1543 JAVIER BUENROSTRO BRISEÑO 10 54456 9:27:07 9
15 1543 JAVIER BUENROSTRO BRISEÑO 10 5733 9:28:14 9
17 1530 JUAN MANUEL AGUILA 10 28222 9:23:50 -4
16 887 JUAN MANUEL AGUILA 9 30548 9:24:16 -4
12 926 JUAN MANUEL AGUILA 10 28214 9:31:25 -4
21 3005 OMARGONZALEZ VAZQUEZ 8 1011173 9:46:26 10
18 3005 OMARGONZALEZ VAZQUEZ 6 101086 9:50:26 10
24 3005 OMARGONZALEZ VAZQUEZ 8 1011535 9:54:20 10
19 1351 PALOMAR ANITAS DOS 10 45225 9:25:34 -3 0
20 1351 PALOMAR ANITAS DOS 10 97906 9:30:10 0
30 1351 PALOMAR ANITAS DOS 10 45029 9:31:20 -3
13 LIBRADO ORTEGA GUERRERO 8 1032235 10:16:26 29
32 LIBRADO ORTEGA GUERRERO 10 118220 11:01:23 29
23 1801 PALOMAR SAUSALITO 10 64130 9:33:03 4
34 1801 PALOMAR SAUSALITO 10 45471 9:34:23 4
28 1801 PALOMAR SAUSALITO 10 45363 9:35:46 4
11 1374 MARTIN ZARAGOZA DIAZ 85 4612 9:30:49 -20
25 1374 MARTIN ZARAGOZA DIAZ 85 4607 9:32:08 -20
26 1374 MARTIN ZARAGOZA DIAZ 10 95867 9:32:36 -20
27 918 RAMON LOPEZ 7 124587 9:47:16 24
35 918 RAMON LOPEZ 8 1092417 9:59:11 24
29 120 DAVID GARCIA FLORES 10 97973 9:25:51 35
33 120 DAVID GARCIA FLORES 10 124851 9:27:48 35
36 120 DAVID GARCIA FLORES 10 103187 9:28:29 35
22 887 ADAN SANCHEZ URZUA 10 42654 9:30:22 8
37 887 ADAN SANCHEZ URZUA 10 42684 9:30;47 8
40 887 ADAN SANCHEZ URZUA 8 1005915 9:31:49 8
38 1711 PALOMAR RAMOS "EL GUAPO" 10 90267 9:30:09 40
42 1711 PALOMAR RAMOS "EL GUAPO" 10 45743 9:30:16 40
41 558 VICTOR MANUEL GARATE 9 113141 9:30:07 10
39 558 VICTOR MANUEL GARATE 9 3283 9:40:15 10
31 558 VICTOR MANUEL GARATE 10 113149 9:40:39 10
44 3003 GABRIEL ROSAS MARTINEZ 10 21504 9:22:05 3
43 3003 GABRIEL ROSAS MARTINEZ 10 115195 9:22:11 3
45 3003 GABRIEL ROSAS MARTINEZ 8 1102831 9:23:28 3
46 1798 JOSE ARTURO VIVIAN 10 111553 9-43-40 -10
47 1798 JOSE ARTURO VIVIAN 10 113834 9-48-45 -10
48 1798 JOSE ARTURO VIVIAN 10 52263 10:01:53 -10
49 926 NACHO Y CARLITOS 10 97987 9:28:39 -39
50 926 NACHO Y CARLITOS 10 42257 9:30:51 -39
51 926 NACHO Y CARLITOS 10 97986 9:33:03 -39
52 285 RIGOBERTO PADILLA PADILLA 10 42092 9:35:04 -3
53 285 RIGOBERTO PADILLA PADILLA 9 41134 9:35:45 -3


si hay algun error tienen asta el miercoles a las 12 hrs para corregirlo si no asise haran oficiales atte:ROLANDO GOMEZ SU PRESIDENTE Y AMIGO